Fischen in Niederösterreich
Als flächenmäßig größtes Bundesland bietet Niederösterreich eine unvergleichliche Bandbreite an Angelmöglichkeiten. Von den mächtigen Altarmen der Donau über die fischreichen Waldviertler Teiche bis hin zu den traditionsreichen Kalkalpenflüssen des Mostviertels findet hier jeder Angler sein persönliches Lieblingsgewässer.
Gewässerstadtteil Donau & Die Großen Altarme
Die Donau prägt das Land wie kein anderer Fluss. Neben dem Hauptstrom mit seinen strömungsliebenden Barben und Zandern sind es vor allem die weitverzweigten Altarm-Systeme (z. B. in der Tullner und Stockerauer Au oder im Machland), die Angler faszinieren. Sie bieten ruhige Einstände für riesige Karpfen, Hechte, Schleien und Welse.
Fliegenfischen an Ybbs, Erlauf & Kamp
Niederösterreich beherbergt einige der geschichtsträchtigsten Fliegenstrecken Österreichs. Die Ybbs, die Erlauf, die Pielach und der Kamp schlängeln sich durch abwechslungsreiche Landschaften und sind berühmt für ihre dichten Bestände an Bachforellen, Äschen und Regenbogenforellen.
Waldviertler Teichlandschaft & Stausee Ottenstein
Ein absoluter Schwerpunkt für Karpfen- und Raubfischangler ist das Waldviertel. Der riesige Stausee Ottenstein mit seinen fjordartigen Buchten gilt als Top-Gewässer für Zander, Hecht und Barsch. Dazu kommen hunderte traditionsreiche Karpfenteiche und kleinere Stauseen, die entspanntes Ansitzangeln inmitten ruhiger Natur ermöglichen.
Grenzflüsse Thaya & March
An den nördlichen und östlichen Grenzen bieten Thaya und March urige, naturbelassene Flussstrecken mit Urwald-Charakter. Hier verbergen sich kapitale Welse, Raubfische und urwüchsige Friedfischbestände, die man an stark frequentierten Gewässern nur noch selten antrifft.
Bezirk Amstetten
| Teich | Anglerparadies Reiter Teiche |
| Fluss | Donau, Donau I/3 Wallsee |
| Fluss | Donau, Donau I/3a |
| Fluss | Donau, Donau I/4 Wörth-Hößgang |
| Fluss | Donau, Rechte Donau I/5 Freyenstein und Hößgang Ausstand |
| Teich | Fischerparadies Brandner, Teich 1 |
| Teich | Fischerparadies Brandner, Teich 3 |
| Teich | Fischerparadies Brandner, Teich 5 |
| Teich | Jochteich Tierpark Stadt Haag |
| Teich | Lawis Fischerparadies, Teich 1 |
| Teich | Lawis Fischerparadies, Teich 2 |
| Teich | Lawis Fischerparadies, Teich 3 |
| Bach | Mendlingbach, Revier C III/1 |
| Bach | Piesting, Piesting FA I/3 und Myrabach |
| Bach | Piesting, Piesting FA I/8 |
| Bach | Schwechat, Revier I/1, I/2 I/3 und Sattelbach |
| Fluss | Ybbs, Ybbs B I/1 Amstetten |
| Fluss | Ybbs, Ybbs B I/4 |
| Fluss | Ybbs, Ybbs B II/3 (Revier 1 und 3) |
| Fluss | Ybbs, Ybbs B II/3 (Revier 2) |
| Fluss | Ybbs, Ybbs Opponitz - Hollenstein (B I/8-1) |
| Fluss | Ybbs, Ybbs Opponitz - Revier "Exklusiv" (B II/7) |
| Fluss | Ybbs, Ybbs Opponitz - Revier Blamau |
| Fluss | Ybbs, Ybbs Opponitz - Revier Ofenloch |
| Fluss | Ybbs, Ybbs Opponitz - Revier Seeburg |
| Fluss | Ybbs, Ybbs Opponitz St. Georgen (B II/9) |
| Fluss | Ybbs, Ybbs Waidhofen B I/7 |
Bezirk Baden
Bezirk Bruck an der Leitha
Bezirk Gmünd
Bezirk Gänserndorf
| Fluss | Donau, Donau I/5d Schönauer-Wasser |
| Fluss | Donau, Donau Orth |
| Teich | Drei-Birken-Teich |
| Teich | Eisenbahnerteich, March Dürnkrut |
| Teich | Fischertraum Nexing, Teich 14 |
| Teich | Fischertraum Nexing, Teich 5 |
| Teich | Gemeindeteich Parbasdorf |
| Teich | Hufeisenteich, March Dürnkrut |
| Fluss | March, March Donau I/1 |
| Fluss | March, March Dürnkrut |
| Fluss | March, March I/3 Angern |
| Teich | Schwefelteich, March Dürnkrut |
| Teich | Skodateich, March Dürnkrut |
| Teich | Waldteich , March Dürnkrut |
Bezirk Horn
Bezirk Korneuburg
Bezirk Krems (Land)
| Teich | Brunner Teiche |
| Fluss | Donau, Donau Hollenburg |
| Fluss | Donau, Donau I/12 Aggsbach-Spitz |
| Fluss | Donau, Donau II/2 Arnsdorf |
| Fluss | Donau, Donau II/3 Rossatz |
| Fluss | Donau, Donau II/4 Spitz-Dürnstein |
| Fluss | Donau, Linke Donau I/16b Theiß, inkl. Teiche Theiß |
| Fluss | Donau, Rechte Donau I/14a - Göttweig |
| Teich | Fischteich Idolsberg |
| Fluss | Große Krems, Große Krems Albrechtsberg |
| Fluss | Große Krems, Große Krems I/5a |
| Fluss | Großer Kamp, Großer Kamp I/10 - Langenlois |
| Fluss | Großer Kamp, Großer Kamp I/11 |
| Fluss | Großer Kamp, Großer Kamp I/7a |
| Fluss | Großer Kamp, Großer Kamp II/7 |
| Stausee | Kronsegger Teich |
| Teich | Rastbachteich |
| Stausee | Stausee Ottenstein, Revier II |
| Stausee | Stausee Ottenstein, Revier IV |
Bezirk Krems an der Donau (Stadt)
Bezirk Lilienfeld
Bezirk Melk
| Teich | Albrechtsberger Teiche |
| Teich | Atlantis |
| See | Baggersee FV Neubach |
| Teich | Breiteneicher Teich |
| Fluss | Donau, Donau I/1 Linkes Ufer |
| Fluss | Donau, Donau I/10 Aggsbach |
| Fluss | Donau, Donau I/8 Emmersdorf |
| Fluss | Donau, Donau I/8 Grimsing |
| Fluss | Donau, Donau I/9 Melk |
| Fluss | Donau, Donau I/9a Schönbühel |
| Fluss | Donau, Donau Klein Pöchlarn I |
| Fluss | Donau, Donau Klein Pöchlarn II |
| Fluss | Donau, Donau Klein Pöchlarn III |
| Fluss | Donau, Donau Krummnußbaum |
| Fluss | Donau, Donau Säusenstein |
| Fluss | Donau, Donau Ybbs |
| Fluss | Donau, Rechte Donau I/7a |
| Teich | Fürholz Teich |
| Fluss | Große Erlauf, Große Erlauf A I/1 |
| Fluss | Große Erlauf, Revier Wieselburg |
| Teich | Hubertusteich |
| Fluss | Kendlteich |
| Fluss | Kleine Ysper, Revier I/3 |
| Fluss | Kleine Ysper, Revier I/4 |
| Fluss | Melk, Revier II |
| Teich | Mitterburger Teich |
| Teich | Neumarkter See 1 |
| Teich | Neumarkter See 2 |
| Bach | Pielach, Pielach II/1 |
| Bach | Pielach, Revier I/9 Melk |
| Teich | Poseidon |
| Teich | Puschacher Teich |
| Bach | Schwarzaubach |
| Teich | Teich Maria |
| Bach | Weiten, Revier I/1a |
| Fluss | Ysper, Revier I/1 |
| Fluss | Ysper, Revier I/2 |
| Fluss | Ysper, Ysper Rückstau |
Bezirk Mödling
Bezirk Neunkirchen
Bezirk Neusiedl am See
Bezirk Perg
Bezirk Sankt Pölten (Land)
Bezirk Scheibbs
| Teich | Brettl Teich |
| Fluss | Große Erlauf, Revier 3 - Neubruck |
| Fluss | Große Erlauf, Revier Purgstall I |
| Fluss | Große Erlauf, Revier Purgstall II |
| Fluss | Große Erlauf, Revier Thormäuer I |
| Fluss | Große Erlauf, Revier Thormäuer II |
| Fluss | Kleine Erlauf, Revier Steinakirchen |
| Fluss | Kleine Erlauf, Revier Wang |
| Fluss | Kleine Erlauf, Revier Wieselburg |
| See | Lunzer See |
| Fluss | Ois, Hinterleiten B1/12a |
| Fluss | Ybbs, Ybbs II - Stegengraben |
| Fluss | Ybbs, Ybbs III - Göstling |
| Fluss | Ybbs, Ybbs IV - Göstlingbach |
Bezirk St.Pölten (Stadt)
Bezirk Tulln
| Fluss | Donau, Donau I/1 und Kleine Tulln |
| Fluss | Donau, Donau I/15 |
| Fluss | Donau, Donau I/15a |
| Fluss | Donau, Donau I/1a Muckendorf |
| Fluss | Donau, Donau I/21a - Zwentendorf |
| Fluss | Donau, Donau I/23 Kronau |
| Fluss | Donau, Donau I/2c Stockerau |
| Fluss | Donau, Donau I/3 Greifenstein |
| Fluss | Donau, Donau und Donaualtarm bei Altenwörth |
| Fluss | Donau, Rechte Donau I/18 - Preuwitz |
| Fluss | Donau, Rechte Donau I/20 - Großer Grund |
| Teich | FC Amazonen |
| Teich | Grafenwörth |
| Fluss | Großer Kamp, Neue Kampmündung |
| Bach | Perschling, Perschling I/7 Atzenbrugg |
| Teich | Seebarner Teiche, Seebarner Teiche I und II |
| Teich | Teich Neustift |
| Teich | Tullner Teich |
Bezirk Waidhofen an der Thaya
Bezirk Waidhofen an der Ybbs (Stadt)
Bezirk Waidhofen/Thaya
Bezirk Wien
Bezirk Wien-Umgebung
Bezirk Wiener Neustadt (Land)
Bezirk Wiener Neustadt (Stadt)
Bezirk Zwettl